Mietwohnung im Zentrum von Andorf
Wohnung
- Etage,
4770
Andorf
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 890,91 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 89,09 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 980 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 148.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 3040_1916 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 980,00 € |
Kaltmiete (netto): | 890,91 € |
Kaltmiete: | 980,00 € |
Wohnfläche: | 97,27 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Stellplätze: | 2 |
Heizwärmebedarf: | D 148,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Kabel/Satelliten-TV, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Doris Jobst
RE/MAX Fit in Grieskirchen
E d.jobst@remax-fit.at
H +43 676 963 9739