360 TOUR // INNENSTADT-BÜRO in der BÖRSE
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1010
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2467,6 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 538,16 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 601,15 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 3606,91 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 182.16 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18389 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 1900 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 3.606,91 € |
Kaltmiete (netto): | 2.467,60 € |
Kaltmiete: | 3.005,76 € |
Nutzfläche: | 124,00 m² |
Bürofläche: | 124,00 m² |
Zimmer: | 3 |
WC: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | E 182,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20