Wohnen im Herzen von Bregenz leicht gemacht! Traumhafte 2-Zimmer-Wohnung zur Miete!
Wohnung
- Etage,
6900
Bregenz
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 847,11 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 212,41 | |
Umsatzsteuer | € | 111,05 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1170,57 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 53.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.07 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 2552_4663 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2003 |
Gesamtmiete: | 1.170,57 € |
Kaltmiete (netto): | 847,11 € |
Kaltmiete: | 1.170,57 € |
Wohnfläche: | 62,62 m² |
Zimmer: | 2 |
Heizwärmebedarf: | C 53,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,07 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Nico Köb
RE/MAX Immowest 1 in Bregenz
E n.koeb@remax-immowest.at
T +43/5574/53434