Wohnen am Puls in Mettersdorf am Saßbach
Wohnung
- Etage,
8092
Mettersdorf am Saßbach
,
Am Saßbach
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 640,7 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 258,94 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 104,72 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 110,9 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1115,26 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 35.1 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.88 |
RE/MAX App mit zahlreichen Mehrwerten ab sofort verfügbar!
Alle Immobilien sowie Objektvideos und 360°-Bilder finden Sie auf www.remax.at
Eckdaten
Objektnr: | 1605_4991 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2024 |
Zustand: | Erstbezug |
Gesamtmiete: | 1.115,26 € |
Kaltmiete (netto): | 640,70 € |
Kaltmiete: | 989,60 € |
Wohnfläche: | 95,20 m² |
Zimmer: | 5 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | 35,10 kWh/m²a |
fGEE: | 0,88 |
Ausstattung
Personenaufzug, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Barbara Jöbstl
RE/MAX Leibnitz
E barbara.joebstl@remax-leibnitz.at
H +436646253470
F +43345282341