<b>"Büro in 1120 Wien!"</b>
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1120
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 548,14 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 82,03 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 126,04 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 756,21 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 261.4 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | G |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_25991 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1966 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 756,21 € |
Kaltmiete (netto): | 548,14 € |
Kaltmiete: | 630,17 € |
Nutzfläche: | 62,92 m² |
Bürofläche: | 62,92 m² |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | G 261,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Dimitri Grabar
RE/MAX Donau-City Immobilien
E d.grabar@remax-dci.at
H +43 699 13 002 004
F +43 1 699 11 12 - 13