<b>"Zinshaus direkt am Stadtplatz von Laa an der Thaya, jede Einheit vermietet"</b>
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
2136
Laa an der Thaya
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 128.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.4 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_23037 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1900 |
Zustand: | Gepflegt |
Kaufpreis: | 875.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Wohnfläche: | 266,00 m² |
Nutzfläche: | 652,00 m² |
Grundstücksfl.: | 1.008,00 m² |
Heizwärmebedarf: | D 128,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,40 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Leopold Bayer
RE/MAX Donau-City Immobilien
E dmilivojevic@remax-dci.at
H +43 660 322 19 19