<b>" Vollgas ...! "
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1230
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 673,3 | |
Umsatzsteuer | € | 0 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 673,3 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 79.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_23009 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 673,30 € |
Kaltmiete (netto): | 673,30 € |
Kaltmiete: | 673,30 € |
Nutzfläche: | 73,00 m² |
Bürofläche: | 73,00 m² |
Zimmer: | 2 |
WC: | 2 |
Heizwärmebedarf: | C 79,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Boban Radoicic
RE/MAX Donau-City Immobilien
E bradoicic@remax-dci.at
H +43 650 722 55 46
F +43 1 699 11 12 - 13