Multifunktionale Gewerbehalle
Halle / Lager / Produktion
- Produktion,
2201
Hagenbrunn
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 5848 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 450 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1259,6 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 7557,6 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 28.1 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.5 |
Eckdaten
Objektnr: | 2603_14264 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Produktion |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2023 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 7.557,60 € |
Kaltmiete (netto): | 5.848,00 € |
Kaltmiete: | 6.298,00 € |
Nutzfläche: | 617,00 m² |
Lagerfläche: | 465,00 m² |
Bürofläche: | 152,00 m² |
Heizwärmebedarf: | 28,10 kWh/m²a |
fGEE: | 0,50 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Anton Putz
RE/MAX Commercial Group
E a.putz@remax-commercial.at