Moderne Büro- und Lagerflächen in Brunn am Gebirge.
Büro / Praxis
- Bürofläche,
2345
Brunn am Gebirge
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1474,91 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 314,87 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 357,95 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 2147,73 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 46.7 kWh/(m²a) |
Eckdaten
Objektnr: | 2603_14247 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 2.147,73 € |
Kaltmiete (netto): | 1.474,91 € |
Kaltmiete: | 1.789,78 € |
Nutzfläche: | 165,72 m² |
Bürofläche: | 165,72 m² |
Heizwärmebedarf: | 46,70 kWh/m²a |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Anton Putz
RE/MAX Commercial Group
E a.putz@remax-commercial.at