Büroräumlichkeiten im Stadtzentrum
Halle / Lager / Produktion
- Produktion,
3270
Scheibbs
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 443,3 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 75 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 55 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 114,66 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 687,96 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 147.1 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.43 |
Eckdaten
Objektnr: | 2789_644 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Produktion |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 687,96 € |
Kaltmiete (netto): | 443,30 € |
Kaltmiete: | 518,30 € |
Nutzfläche: | 68,00 m² |
Heizwärmebedarf: | 147,00 kWh/m²a |
fGEE: | 1,43 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Martin Zehetner
RE/MAX Immo-Service in Wieselburg
E m.zehetner@remax-immoservice.at
H +43 664 19 18 324