Helle 2 Zimmer Dachgeschosswohnung
Wohnung
- Etage,
2291
Lassee
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 454,55 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 227,27 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 68,18 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 750 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 92.1 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.47 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3679_898 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1950 |
Gesamtmiete: | 750,00 € |
Kaltmiete (netto): | 454,55 € |
Kaltmiete: | 750,00 € |
Wohnfläche: | 62,06 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 92,10 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,47 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Bernhard Rettig
RE/MAX Eco in Gänserndorf
E b.rettig@remax-eco.at
H +43 69910398698