360 TOUR // INNENSTADTBÜRO NAHE BURGGARTEN
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1040
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 5689,98 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 995,74 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1337,15 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 8022,87 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 60.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18160 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 8.022,87 € |
Kaltmiete (netto): | 5.689,98 € |
Kaltmiete: | 6.685,72 € |
Nutzfläche: | 316,11 m² |
Bürofläche: | 316,11 m² |
Zimmer: | 5 |
WC: | 3 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 60,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
KALANDRA Immobilien
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20