MEGA Weitblick ++ DACHTERRASSE ++ 2 WCs ++ KLIMAANLAGE
Wohnung
- Dachgeschoß,
1120
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 882,99 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 94,28 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 97,73 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1075 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 33.6 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.04 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_5783 |
Art: | Wohnung - Dachgeschoß |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 1.075,00 € |
Kaltmiete (netto): | 882,99 € |
Kaltmiete: | 1.075,00 € |
Wohnfläche: | 50,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 2 |
Terrassen: | 1 |
Heizwärmebedarf: | B 33,60 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,04 |
Ausstattung
Fußbodenheizung, Personenaufzug, Sicherheitskamera, Wasch/Trockenraum
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung

Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com