<b>"Lagerhalle Industriegebiet Hagenbrunn"</b>
Halle / Lager / Produktion
- Halle,
2201
Hagenbrunn
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2750 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 550 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 3300 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26972 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Halle |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2021 |
Gesamtmiete: | 3.300,00 € |
Kaltmiete (netto): | 2.750,00 € |
Kaltmiete: | 2.750,00 € |
Nutzfläche: | 500,00 m² |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung

Herbert Windisch
RE/MAX Donau-City Immobilien
E michael.smrz@remax.net
H +43 664 750 25 877
F +43 1/2644185