Büro / Praxis
- Bürofläche,
1020
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
Objektnr: | 109251358 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtmiete: | 441,41 € |
Kaltmiete (netto): | 241,68 € |
Kaltmiete: | 383,71 € |
Betriebskosten: | 62,02 € |
Heizkosten: | 37,75 € |
Bürofläche: | 34,15 m² |
Heizwärmebedarf: | A 24,10 kWh/m²a |
fGEE: | A+ 0,68 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Milena Ivkovic
ÖRAG Immobilien Vermittlung GmbH
E Milena.Ivkovic@oerag.at
T 0153473 -500310