<b>"Sanieren, gestallten, wohnen - alles ist möglich!"</b>
Haus
- Einfamilienhaus,
2261
Mannersdorf an der March
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 270.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | G | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 4.06 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | F |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26507 |
Art: | Haus - Einfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1950 |
Möbliert: | Voll |
Kaufpreis: | 149.000,00 € |
Wohnfläche: | 125,00 m² |
Nutzfläche: | 140,00 m² |
Grundstücksfl.: | 600,00 m² |
Zimmer: | 5 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Heizwärmebedarf: | G 270,00 kWh/m²a |
fGEE: | F 4,06 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Herbert Windisch
RE/MAX Donau-City Immobilien
E hwindisch@remax-dci.at
H +43 699 197 111 03
F +43 1/2644185