<b>"Zentraler geht’s nicht!"</b>
Gastgewerbe
,
2326
Maria-Lanzendorf
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1800 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 360 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 2160 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 47.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.95 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26506 |
Art: | Gastgewerbe |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 2.160,00 € |
Kaltmiete (netto): | 1.800,00 € |
Kaltmiete: | 1.800,00 € |
Nutzfläche: | 70,00 m² |
Heizwärmebedarf: | B 47,00 kWh/m²a |
fGEE: | B 0,95 |
Ausstattung
Kabel/Satelliten-TV, Gastterrasse
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Samet Erdinc
RE/MAX Donau-City Immobilien
E serdinc@remax-dci.at
H +43 660 608 0 608