Geräumige 1 ZI-Mietwohnung im Zentrum von Stein - TOP 3
Wohnung
- Etage,
3500
Stein an der Donau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 119.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.79 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 2442_2389 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1800 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 680,00 € |
Kaltmiete (netto): | 618,18 € |
Kaltmiete: | 680,00 € |
Wohnfläche: | 63,65 m² |
Zimmer: | 1 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | D 119,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,79 |
Ausstattung
Gas, Etagenheizung, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Christoph Czamutzian, Akad. IM
RE/MAX Balance in Krems
E christoph.czamutzian@remax-balance.at
H +436645132233