Neuwertig & modern ++ Top-City-Lage ++ nähe Bahnhof Meidling ++ AB APRIL 2025
Wohnung
- Etage,
1120
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 739,77 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 74,2 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 81,4 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 895,37 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 29.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.73 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_7462 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2022 |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 895,37 € |
Kaltmiete (netto): | 739,77 € |
Kaltmiete: | 895,37 € |
Wohnfläche: | 37,10 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Heizwärmebedarf: | B 29,00 kWh/m²a |
fGEE: | A 0,73 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Sicherheitskamera
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com