<b>"Zinshaus in zentraler Lage - nähe SMZ Ost"</b>
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
1220
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 31.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.82 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26482 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2020 |
Kaufpreis: | 10.200.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Nutzfläche: | 1.517,40 m² |
Grundstücksfl.: | 684,00 m² |
Stellplätze: | 17 |
Heizwärmebedarf: | B 31,00 kWh/m²a |
fGEE: | A 0,82 |
Ausstattung
Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Andrea Eisner
RE/MAX Donau-City Immobilien
E aeisner@remax-dci.at
H +43 660 / 77 22 320
F +43 1/2644185