Büro- und Geschäftsflächen in frequentierter Lage
Büro / Praxis
- Bürofläche,
9020
Klagenfurt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1020,13 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 339,14 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 271,86 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1631,13 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 93.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 2697_2390 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 1.631,13 € |
Kaltmiete (netto): | 1.020,13 € |
Kaltmiete: | 1.359,27 € |
Nutzfläche: | 114,19 m² |
Bürofläche: | 114,19 m² |
Zimmer: | 4 |
Heizwärmebedarf: | C 93,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Astrid Lobnik
RE/MAX Pro dl-ic GmbH
E astrid.lobnik@remax-pro.at
T +43 463 501 707
H +43 699 171 450 72