<b>"Maisonettewohnung mit Gartenanteil in Krankenhausnähe!"</b>
Wohnung
- Maisonette,
2700
Wiener Neustadt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 930 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 236,41 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 43,34 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 125,31 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1335,06 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 24.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 |
"Wir sind Ihre Immobilienprofis vor Ort!"
Eckdaten
Objektnr: | 1671_3010 |
Art: | Wohnung - Maisonette |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2016 |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 1.335,06 € |
Kaltmiete (netto): | 930,00 € |
Kaltmiete: | 1.283,05 € |
Wohnfläche: | 98,36 m² |
Zimmer: | 4 |
Bäder: | 1 |
WC: | 2 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | A 24,00 kWh/m²a |
fGEE: | 0,79 |
Ausstattung
Fußbodenheizung, Kabel/Satelliten-TV, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
MA Clemens Sinabell
RE/MAX Exclusive in Wr. Neustadt
E c.sinabell@remax-exclusive.at
H +43 660/155 95 48