<b>"Lichtdurchflutet und zentral - Ihr neues Zuhause in Korneuburg"</b>
Wohnung
- Etage,
2100
Korneuburg
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 600 | |
Betriebskosten | € | 118,12 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 11,81 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 729,93 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 82.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26394 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1993 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 729,93 € |
Kaltmiete (netto): | 600,00 € |
Kaltmiete: | 729,93 € |
Wohnfläche: | 55,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Keller: | 8,00 m² |
Heizwärmebedarf: | C 82,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Kabel/Satelliten-TV
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
akad.IM Franz Zöchmeister
RE/MAX Donau-City Immobilien
E kfehlmann@remax-dci.at
H +43 670 183 22 28