ALTE BÖRSE: Bürofläche mit TOP-Adresse
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1010
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 656,7 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 143,22 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 159,98 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 959,9 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 164.7 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.82 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_7430 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Altbau |
Gesamtmiete: | 959,90 € |
Kaltmiete (netto): | 656,70 € |
Kaltmiete: | 799,92 € |
Nutzfläche: | 33,00 m² |
Bürofläche: | 33,00 m² |
Heizwärmebedarf: | E 164,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,82 |
Ausstattung
Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com