Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung in Traumlage von Bregenz - nur einen Katzensprung vom See entfernt!
Wohnung
- Etage,
6900
Bregenz
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 761,27 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 188,73 | |
Umsatzsteuer | € | 100 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1050 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 53.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.07 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 2552_4661 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2003 |
Gesamtmiete: | 1.050,00 € |
Kaltmiete (netto): | 761,27 € |
Kaltmiete: | 1.050,00 € |
Wohnfläche: | 52,45 m² |
Zimmer: | 2 |
Heizwärmebedarf: | C 53,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,07 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Nico Köb
RE/MAX Immowest 1 in Bregenz
E n.koeb@remax-immowest.at
T +43/5574/53434