20m² TERRASSE mit toller Infrastruktur: NEUBAU 2016!!
Wohnung
- Dachgeschoß,
1120
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1310,12 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 130,79 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 144,09 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1585 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 38.2 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.28 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_7398 |
Art: | Wohnung - Dachgeschoß |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2016 |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 1.585,00 € |
Kaltmiete (netto): | 1.310,12 € |
Kaltmiete: | 1.585,00 € |
Wohnfläche: | 62,28 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Keller: | 2,00 m² |
Heizwärmebedarf: | B 38,20 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,28 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Wasch/Trockenraum
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com