Charmante 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von St. Pölten
Wohnung
- Etage,
3100
St. Pölten
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 454,55 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 181,82 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 63,64 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 700 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 196.6 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.21 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Neu: 360 Grad Bilder auf www.remax.at ICH BITTE UM VERSTÄNDNIS, DASS WIR AUFGRUND DER NACHWEISPFLICHT GEGENÜBER DEM EIGENTÜMER NUR ANFRAGEN MIT VOLLSTÄNDIGER ANGABE DER ANSCHRIFT BEARBEITEN KÖNNEN. WIR ARBEITEN NUR MIT BESICHTIGUNGSBESTÄTIGUNG UND ZWEIFELSFREIER LEGITIMATION. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung: Markus Schilcher unter +43 2772 21200 oder m.schilcher@remax-park.at. RE/MAX Park, Stefan Kagerer e.U.
Eckdaten
Objektnr: | 3519_317 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1953 |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Altbau |
Gesamtmiete: | 700,00 € |
Kaltmiete (netto): | 454,55 € |
Kaltmiete: | 700,00 € |
Wohnfläche: | 60,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | E 196,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 2,21 |
Ausstattung
Elektro, Etagenheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Markus Schilcher
RE/MAX Park
E m.schilcher@remax-park.at
H +43 660 863 75 20