Geschäftsflächen in mit guter Kundenfrequenz
Einzelhandel
- Ladenlokal,
9020
Klagenfurt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 3411,52 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 1029,1 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 888,12 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 5328,74 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 70.5 kWh/(m²a) |
Eckdaten
Objektnr: | 2697_2364 |
Art: | Einzelhandel - Ladenlokal |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 5.328,74 € |
Kaltmiete (netto): | 3.411,52 € |
Kaltmiete: | 4.440,62 € |
Nutzfläche: | 417,00 m² |
Verkaufsfläche: | 417,00 m² |
Heizwärmebedarf: | 70,50 kWh/m²a |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Dietmar Pichler
RE/MAX Pro dl-ic GmbH
E dietmar.pichler@remax-pro.at
T +43 463 501 70746350170710
H +43 6601315921