Renditeobjekt in frequentierter Lage
Büro / Praxis
- Bürofläche,
4840
Vöcklabruck
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 74.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.03 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 1637_3325 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 1997 |
Kaufpreis: | 606.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Nutzfläche: | 337,00 m² |
Grundstücksfl.: | 3.698,00 m² |
Bürofläche: | 337,00 m² |
Stellplätze: | 4 |
Keller: | 25,00 m² |
Heizwärmebedarf: | C 74,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,03 |
Ausstattung
Zentralheizung, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Nicole Swoboda
RE/MAX Immocenter in Vöcklabruck
E n.swoboda@remax-voecklabruck.at