<b>"Attraktives Büro in zentraler Lage"</b>
Büro / Praxis
- Bürofläche,
3430
Tulln an der Donau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 3600 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 130 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 746 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 4476 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 161.8 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.8 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26069 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1986 |
Gesamtmiete: | 4.476,00 € |
Kaltmiete (netto): | 3.600,00 € |
Kaltmiete: | 3.730,00 € |
Nutzfläche: | 180,00 m² |
Bürofläche: | 180,00 m² |
Zimmer: | 2 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | E 161,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,80 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Kabel/Satelliten-TV
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Markus Cicek
RE/MAX Donau-City Immobilien
E mcicek@remax-dci.at
H +43 677 63099848
F +43 2272 6415210