3 Parteienhaus in Obertraun am Hallstättersee – mitten in der Weltkulturerberegion Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut
Haus
- Mehrfamilienhaus,
4831
Obertraun
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 226.4 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 3.49 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | F |
"Wir sind DIE Experten im Salzkammergut".
Eckdaten
Objektnr: | 1607_1881 |
Art: | Haus - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1980 |
Kaufpreis: | 500.000,00 € |
Wohnfläche: | 226,00 m² |
Nutzfläche: | 330,00 m² |
Grundstücksfl.: | 1.207,00 m² |
Zimmer: | 8 |
Bäder: | 3 |
WC: | 3 |
Balkone: | 2 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 6 |
Keller: | 85,00 m² |
Heizwärmebedarf: | F 226,00 kWh/m²a |
fGEE: | F 3,49 |
Ausstattung
Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
MBA Harald Prohaska
RE/MAX Bad Ischl
E h.prohaska@remax-bad-ischl.at
T +43/6132/2675726757