<b>"Auf Winzers Spuren"</b>
Haus
- Mehrfamilienhaus,
2054
Haugsdorf
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 213.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.48 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | F |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_25750 |
Art: | Haus - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1970 |
Kaufpreis: | 185.000,00 € |
Wohnfläche: | 180,00 m² |
Nutzfläche: | 590,00 m² |
Grundstücksfl.: | 1.013,00 m² |
Zimmer: | 7 |
Bäder: | 2 |
WC: | 2 |
Balkone: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 5 |
Heizwärmebedarf: | F 213,00 kWh/m²a |
fGEE: | F 2,48 |
Ausstattung
Zentralheizung, Kabel/Satelliten-TV, Garage, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
akad.IM Franz Zöchmeister
RE/MAX Donau-City Immobilien
E hzoechmeister@remax-dci.at
H +43 699 101 132 84