" Stadthaus mit Ausbaupotential "
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
4600
Wels
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 220.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.1 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_24068 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1930 |
Kaufpreis: | 1.195.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Nutzfläche: | 530,00 m² |
Grundstücksfl.: | 714,00 m² |
Heizwärmebedarf: | F 220,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 2,10 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Ing. Alexander Krapfenbauer
RE/MAX Donau-City Immobilien
E akrapfenbauer@remax-dci.at
H +43 660 20 26 723