<b>"Arbeits(t)räume werden wahr"</b>
Halle / Lager / Produktion
- Produktion,
3830
Waidhofen an der Thaya
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 458,33 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 91,67 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 550 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 197.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_23013 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Produktion |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1970 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 550,00 € |
Kaltmiete (netto): | 458,33 € |
Kaltmiete: | 458,33 € |
Nutzfläche: | 100,00 m² |
Heizwärmebedarf: | E 197,00 kWh/m²a |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
akad.IM Franz Zöchmeister
RE/MAX Donau-City Immobilien
E hzoechmeister@remax-dci.at
H +43 699 101 132 84