Mietwohnung
Wohnung
- Etage,
5280
Braunau am Inn
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 830,82 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 254,22 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 58,33 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 145,59 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1288,96 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 131.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.91 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 1651_4337 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Alter: | Altbau |
Gesamtmiete: | 1.288,96 € |
Kaltmiete (netto): | 830,82 € |
Kaltmiete: | 1.218,96 € |
Wohnfläche: | 116,20 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | D 131,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,91 |
Ausstattung
Kamin, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Ulrich-Peter Josten
RE/MAX Innova in Braunau
E u.josten@remax-innova.at
T +43/7722/22137137
H +43 676 42 23 558