"St. Joes Office Residence"
Büro / Praxis
- Bürofläche,
5600
St. Johann im Pongau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2112 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 294,4 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 481,28 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 2887,68 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 48.5 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B |
Sie kennen den Wert Ihrer Immobilie nicht? Kein Problem! - Ihr Team von RE/MAX hilft Ihnen dabei, den richtigen Marktwert zu finden!
Eckdaten
Objektnr: | 1655_2185 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2000 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 2.887,68 € |
Kaltmiete (netto): | 2.112,00 € |
Kaltmiete: | 2.406,40 € |
Nutzfläche: | 128,00 m² |
Bürofläche: | 128,00 m² |
Zimmer: | 5 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | B 48,50 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Kabel/Satelliten-TV, Teeküche
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Paul Wentzke
RE/MAX Spirit in St. Johann/Pg.
E office@remax-spirit.at
T +43/6412/20250
H +43 6412 20 250