So schön kann WOHNEN sein!
Wohnung
- Etage,
2130
Mistelbach
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 27.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.67 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
Eckdaten
Objektnr: | 1658_3154 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2023 |
Zustand: | Erstbezug |
Alter: | Neubau |
Kaufpreis: | 352.400,00 € |
Wohnfläche: | 68,59 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Keller: | 4,14 m² |
Heizwärmebedarf: | B 27,00 kWh/m²a |
fGEE: | A+ 0,67 |
Ausstattung
Erdwärme, Zentralheizung, Personenaufzug, Kabel/Satelliten-TV
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kathrin Hugl
RE/MAX Best in Mistelbach
E k.hugl@remax-best.at
T +43 2572 20900900
H +43 664 750 28 483