<b>Gartenwohnung & Parkplatz im lebenswerten Pinggau!</b>
Wohnung
- Etage,
8243
Pinggau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 563,64 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 159,12 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 72,27 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 795,03 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 38.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.83 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
"Wir sind Ihre Immobilienprofis vor Ort!"
Eckdaten
Objektnr: | 1671_3001 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2017 |
Zustand: | Erstbezug |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 795,03 € |
Kaltmiete (netto): | 563,64 € |
Kaltmiete: | 795,03 € |
Wohnfläche: | 67,71 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Garten: | 71,02 m² |
Heizwärmebedarf: | B 38,00 kWh/m²a |
fGEE: | A 0,83 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Kabel/Satelliten-TV, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Claudia Brugger
RE/MAX Exclusive in Wr. Neustadt
E c.brugger@remax-exclusive.at
H +43 650/2700 350
F +43 2622/320 81-15