Seeblickwohnung in traumhafter Lage
Wohnung
- Etage,
9872
Millstatt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1276 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 224,75 | |
Umsatzsteuer | € | 127,6 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1628,35 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 25.69 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.73 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
RE/MAX Impuls – Ihre Nr. 1 in Oberkärnten! Sie möchten immer als Erster informiert sein? Jetzt alle neuen Objekte schon einen Tag früher exklusiv nur auf remax.at!
Eckdaten
Objektnr: | 1676_3017 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2014 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 1.628,35 € |
Kaltmiete (netto): | 1.276,00 € |
Kaltmiete: | 1.628,35 € |
Wohnfläche: | 80,40 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Keller: | 3,60 m² |
Heizwärmebedarf: | B 25,60 kWh/m²a |
fGEE: | A+ 0,73 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Kabel/Satelliten-TV, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Erna Kleinfercher-Heu
RE/MAX Impuls in Seeboden
E e.kleinfercher@remax-impuls.at
T +43 4762 8179981799
H +43 664/1097309
F +43 4762/81799-7