Ihr Gewerbestandort in optimaler Lage
Halle / Lager / Produktion
- Produktion,
9800
Spittal an der Drau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 842,4 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 215,93 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 211,67 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1270 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 132.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 3.92 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | F |
RE/MAX Impuls – Ihre Nr. 1 in Oberkärnten! Sie möchten immer als Erster informiert sein? Jetzt alle neuen Objekte schon einen Tag früher exklusiv nur auf remax.at!
Eckdaten
Objektnr: | 1676_2844 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Produktion |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1963 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 1.270,00 € |
Kaltmiete (netto): | 842,40 € |
Kaltmiete: | 1.058,33 € |
Nutzfläche: | 108,00 m² |
Grundstücksfl.: | 600,00 m² |
Heizwärmebedarf: | D 132,00 kWh/m²a |
fGEE: | F 3,92 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Elisabeth Brunner
RE/MAX Impuls in Seeboden
E e.brunner@remax-impuls.at
T +43 4762 8179922
H +43 664/88105282
F +43 4762/81799-7