Jakomini - Top 7: Sonnige Wohnungen mit Terrassen und Balkonen
Wohnung
- Etage,
8010
Graz,06.Bez.:Jakomini
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 35.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.75 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Eckdaten
Objektnr: | 2278_6358 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2024 |
Zustand: | Erstbezug |
Alter: | Neubau |
Kaufpreis: | 208.075,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Wohnfläche: | 44,59 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Keller: | 2,50 m² |
Heizwärmebedarf: | B 35,00 kWh/m²a |
fGEE: | A 0,75 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Kabel/Satelliten-TV, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
DI Ilona Moosbeckhofer
RE/MAX Nova in Graz
E moosbeckhofer@remax-nova.at
T +43 316 28 29 0808
H +43 664 54 33 287