FÜR HANDEL UND GEWERBE - HIMBERG
Halle / Lager / Produktion
- Halle,
2325
Himberg
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 3000 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 345 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 669 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 4014 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 32.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A |
Jetzt als Immobilienmakler durchstarten. Info: office@remax-vital.at.
Eckdaten
Objektnr: | 2434_1468 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Halle |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2023 |
Zustand: | Erstbezug |
Gesamtmiete: | 4.014,00 € |
Kaltmiete (netto): | 3.000,00 € |
Kaltmiete: | 3.345,00 € |
Nutzfläche: | 237,00 m² |
Lagerfläche: | 75,00 m² |
Bürofläche: | 111,00 m² |
Heizwärmebedarf: | B 32,00 kWh/m²a |
fGEE: | A 0,79 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Wolfgang STERN
RE/MAX Vital
E w.stern@remax-vital.at
H +43 (0) 660 / 520 86 86