Investorenobjekt mit guter Rendite langfristig vermietet
Zinshaus Renditeobjekt
- Wohn- und Geschäftshaus,
6820
Frastanz
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 112.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.69 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 2552_4802 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Wohn- und Geschäftshaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 1820 |
Kaufpreis: | auf Anfrage |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Nutzfläche: | 575,43 m² |
Heizwärmebedarf: | D 112,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,69 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Reinhard Götze
RE/MAX Immowest 1 in Bregenz
E r.goetze@remax-immowest.at
T +43/5574/53434210
H +43 664/4437058