Büro/Ordination/Praxis zu kaufen/zu mieten
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1020
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 3600 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 463,2 | zzgl 20% USt. |
Reparaturfonds | € | 231,6 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 858,96 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 5153,76 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 135.5 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.86 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 2603_14310 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Kaufpreis: | 990.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Gesamtmiete: | 5.153,76 € |
Kaltmiete (netto): | 3.600,00 € |
Kaltmiete: | 4.294,80 € |
Nutzfläche: | 250,00 m² |
Bürofläche: | 250,00 m² |
WC: | 3 |
Heizwärmebedarf: | D 135,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,86 |
Ausstattung
Gas, Etagenheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Anton Putz
RE/MAX Commercial Group
E a.putz@remax-commercial.at