Büroflächen multifunktionell
Büro / Praxis
- Bürofläche,
9500
Villach
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2439,2 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 1136,66 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 390,28 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 793,23 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 4759,37 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 53.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.79 |
Eckdaten
Objektnr: | 2697_2283 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 4.759,37 € |
Kaltmiete (netto): | 2.439,20 € |
Kaltmiete: | 3.575,86 € |
Nutzfläche: | 487,84 m² |
Bürofläche: | 487,84 m² |
Heizwärmebedarf: | 53,00 kWh/m²a |
fGEE: | 0,79 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Daniel Lobnik
RE/MAX Pro dl-ic GmbH
E daniel.lobnik@remax-pro.at
T +43 463 501 707463501707
H +43 46350170711
F +43 46350170740