Büroflächen in gut frequentierter Lage zu vermieten!
Büro / Praxis
- Praxis,
9020
Klagenfurt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 691,56 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 171,16 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 172,54 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1035,26 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 93.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 2697_2236 |
Art: | Büro / Praxis - Praxis |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 1.035,26 € |
Kaltmiete (netto): | 691,56 € |
Kaltmiete: | 862,72 € |
Nutzfläche: | 57,63 m² |
Bürofläche: | 57,63 m² |
Zimmer: | 3 |
Heizwärmebedarf: | C 93,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Daniel Lobnik
RE/MAX Pro dl-ic GmbH
E daniel.lobnik@remax-pro.at
T +43 463 501 707463501707
H +43 46350170711
F +43 46350170740