Studio oder Geschäftslokal in der Innenstadt
Halle / Lager / Produktion
- Produktion,
9020
Klagenfurt
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 663,32 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 236,9 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 71,07 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 194,25 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1165,54 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 60.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.36 |
Eckdaten
Objektnr: | 2697_2159 |
Art: | Halle / Lager / Produktion - Produktion |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 1.165,54 € |
Kaltmiete (netto): | 663,32 € |
Kaltmiete: | 900,22 € |
Nutzfläche: | 94,00 m² |
Heizwärmebedarf: | C 60,00 kWh/m²a |
fGEE: | 1,36 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Astrid Lobnik
RE/MAX Pro dl-ic GmbH
E astrid.lobnik@remax-pro.at
T +43 463 501 707
H +43 699 171 450 72