Mietwohnung im Zentrum von Zistersdorf
Wohnung
- Etage,
2225
Zistersdorf
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 413,96 | |
Betriebskosten | € | 375 | |
Umsatzsteuer | € | 0 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 788,96 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 102.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.47 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3118_522 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1959 |
Gesamtmiete: | 788,96 € |
Kaltmiete (netto): | 413,96 € |
Kaltmiete: | 788,96 € |
Wohnfläche: | 76,66 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | D 102,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,47 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Marina Neumeier
RE/MAX Aktiv in Groß - Enzersdorf
E m.neumeier@remax-aktiv.at
T +43 2249 2108888
H +43 664 546 28 53