Geschäftslokal mit Parkplätzen in Frequenzlage
Einzelhandel
- Ladenlokal,
8750
Judenburg
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 246 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 40,17 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 80 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 73,23 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 439,4 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 158.2 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.45 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3819_142 |
Art: | Einzelhandel - Ladenlokal |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1978 |
Gesamtmiete: | 439,40 € |
Kaltmiete (netto): | 246,00 € |
Kaltmiete: | 286,17 € |
Nutzfläche: | 41,00 m² |
Verkaufsfläche: | 41,00 m² |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | E 158,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,45 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Christine Wolfinger
RE/MAX Tradition
E c.wolfinger@remax-tradition.at
H +436644707223