Geschäftsfläche in gut frequentierter Lage
Einzelhandel
- Ladenlokal,
8700
Leoben
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2715 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 52,66 | zzgl 20% USt. |
Kanal | € | 48,98 | zzgl 20% USt. |
Müll | € | 7,27 | zzgl 20% USt. |
Versicherung | € | 56,73 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 112,62 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 598,65 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 3591,9 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 267.9 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | G | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.97 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 3819_94 |
Art: | Einzelhandel - Ladenlokal |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 3.591,90 € |
Kaltmiete (netto): | 2.715,00 € |
Kaltmiete: | 2.993,25 € |
Nutzfläche: | 565,00 m² |
Verkaufsfläche: | 565,00 m² |
Heizwärmebedarf: | G 267,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,97 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Christine Wolfinger
RE/MAX Tradition
E c.wolfinger@remax-tradition.at
H +436644707223